Todas las entradas de Angel

SEGUNDO COCHE EN EL ACUMULADO VASCO ENTRE SALONES DE JUEGO

¡El acumulado MULTI JACKPOT SALONES está de enhorabuena! Entregamos un segundo coche SMART FORFOUR este mismo miércoles 4 de enero a J.L.J.P., de 45 años, vecino de Ermua (Bizkaia), que muy amablemente ha pasado a recogerlo a las puertas del Salón de Juego IOCUS de Ermua.

Este tipo de premios está generando una gran ilusión y aceptación , cosa que queda claramente reflejada en la fotografía adjunta, que muestra el momento en que se realiza esta última entrega.

Desde S.A.E.S. queremos destacar el buen momento que vive nuestro Acumulado entre Salones, que a fecha de hoy y en 13 días de promoción ha entregado un total de 29 premios, repartidos en 16 CESTAS DE NAVIDAD, 11 premios de 5.000€ y 2 coches SMART FORFOUR.

¡ENHORABUENA A LOS AFORTUNADOS!

premio coche IOCUS

¡ENTREGAMOS COCHE!

Nos hace mucha ilusión compartir con todos el primer premio en especie consistente en un súper coche SMART FORFOUR que fue entregado ayer 29 de diciembre a E.P.L. vecino de Donosti de 35 años, que fue a recogerlo a las puertas del local Salón de Juego ROMA de Vitoria.

premio coche ROMA

Se trata del mayor premio en especie otorgado en locales de Juego del País Vasco, y que Borja Ruiz, en representación de S.A.E.S., tubo el placer de entregar llave en mano y libre de gastos al ganador.

S.A.E.S, a través del Sistema de interconexión del grupo PICMATIC, inició esta promoción, en los salones asociados, el pasado 22 de diciembre, y en apenas 8 días a entregando 9 CESTAS DE NAVIDAD, 6 súper premios de 5.000€ y este flamante SMART, y espera seguir entregando fabulosos premios. Esta iniciativa de premios en especie, que termina el 8 de enero, marcará un antes y un después en los Sistemas de Interconexión.

Noticias relacionadas:

¡LLUVIA DE PREMIOS!

fecha salon municipio premio
02/11/2016 19:37 KARANBOLA BI ZALLA 500,00
02/11/2016 16:07 TEXAS GETXO 1.000,00
02/11/2016 13:14 KAREAGA 89 BASAURI 1.500,00
31/10/2016 19:18 COLON 21 IRUN 1.000,00
29/10/2016 20:49 NEVADA DONOSTIA 1.500,00
28/10/2016 20:57 KAREAGA 89 BASAURI 1.000,00
28/10/2016 18:47 LAS VEGAS DONOSTIA 500,00
28/10/2016 15:22 SOTERA SANTURTZI 1.500,00
28/10/2016 12:45 KING BALL BILBAO 15.000,00
27/10/2016 20:33 TXALAPARTA DONOSTI 1.500,00
27/10/2016 13:01 JOKER II ERANDIO 1.000,00
25/10/2016 13:51 PLAZA CAFÉ VITORIA 500,00
25/10/2016 10:56 MERINO IRUN 1.500,00
23/10/2016 14:04 PLAZA CAFÉ VITORIA 1.500,00
22/10/2016 19:43 SOTERA SANTURTZI 1.000,00
21/10/2016 20:49 KUTTUNA DONOSTIA 1.500,00
21/10/2016 18:52 ITXASBIDE LEIOA 1.000,00
20/10/2016 17:47 BRIÑAS BILBAO 500,00
20/10/2016 13:57 KUTTUNA DONOSTIA 500,00
19/10/2016 18:25 AMEZAGA BILBAO 500,00
19/10/2016 14:12 DANENA BASAURI 15.000,00
17/10/2016 21:04 LAS VEGAS BARAKALDO 1.000,00
16/10/2016 00:24 URKO EIBAR 1.500,00
14/10/2016 19:16 ITXASBIDE LEIOA 1.500,00
14/10/2016 17:12 TXINGUDI IRN 500,00
14/10/2016 13:24 ITXASBIDE LEIOA 1.500,00
13/10/2016 23:02 KARANBOLA BI ZALLA 500,00
13/10/2016 11:49 EASO DONOSTIA 500,00
12/10/2016 17:36 ITXASBIDE LEIOA 500,00
12/10/2016 13:05 LAS VEGAS BARAKALDO 1.000,00
11/10/2016 22:31 LAS VEGAS BARAKALDO 500,00
11/10/2016 18:33 COSMOS DONOSTI 500,00
11/10/2016 15:50 KING BALL BILBAO 1.500,00
10/10/2016 20:02 DALLAS BILBAO 1.500,00
10/10/2016 14:04 JOKER II ERANDIO 1.500,00
08/10/2016 23:03 TXANPA DONOSTIA 500,00
08/10/2016 20:23 RIVER RENTERIA 500,00
08/10/2016 15:46 ZAMAKOA GALDAKAO 1.000,00
08/10/2016 11:42 LAS VEGAS BARAKALDO 1.500,00
06/10/2016 18:16 HALTZA BILBAO 13.331,60
05/10/2016 13:45 SOTERA SANTURTZI 500,00
04/10/2016 20:56 KUTTUNA DONOSTIA 500,00
04/10/2016 12:12 AITOR BILBAO 1.000,00
02/10/2016 21:00 COSMOS DONOSTI 1.500,00
02/10/2016 11:55 AITOR BILBAO 1.000,00
02/10/2016 01:22 LAS VEGAS BARAKALDO 1.500,00
01/10/2016 18:28 SCALA BILBAO 15.000,00
30/09/2016 20:58 BRIÑAS BILBAO 1.000,00
30/09/2016 19:06 KARANBOLA BI ZALLA 500,00
30/09/2016 17:36 UDALA MONDRAGON 1.500,00
28/09/2016 13:58 VEDETTES DONOSTIA 1.000,00
27/09/2016 19:35 AZAR BILBAO 1.000,00
26/09/2016 14:07 BRIÑAS BILBAO 1.000,00
25/09/2016 13:01 LONDRES VITORIA 1.500,00
24/09/2016 22:01 LAS VEGAS BARAKALDO 500,00
24/09/2016 18:44 AZAR BILBAO 500,00
24/09/2016 13:26 VEDETTES DONOSTIA 500,00
23/09/2016 22:39 MIRACRUZ SAN SEBASTIAN 500,00
23/09/2016 20:18 COSMOS DONOSTI 1.000,00
23/09/2016 18:56 LAS VEGAS BARAKALDO 1.500,00
23/09/2016 17:14 KING BALL BILBAO 500,00
23/09/2016 14:53 DERMAC DONOSTI 500,00
22/09/2016 20:46 LAS VEGAS BARAKALDO 1.000,00
21/09/2016 15:06 LAS VEGAS BARAKALDO 500,00
19/09/2016 18:36 EASO DONOSTIA 1.500,00
19/09/2016 16:12 DERMAC BEASAIN 500,00
18/09/2016 19:24 ANGLOVASCO VITORIA 1.500,00
16/09/2016 19:09 COPENHAGUE BILBAO 1.500,00

¡LA VUELTA CARGADA DE PREMIOS!

fecha salon municipio premio
15/09/2016 12:43 KING BALL BILBAO 1.000,00
12/09/2016 20:46 ANGLOVASCO VITORIA 500,00
12/09/2016 13:07 ABANDO XXI BILBAO 500,00
11/09/2016 18:39 LONDRES VITORIA 1.500,00
11/09/2016 13:47 LONDRES VITORIA 500,00
09/09/2016 22:20 ABANDO XXI BILBAO 1.500,00
08/09/2016 20:34 TXINGUDI IRN 1.000,00
07/09/2016 17:06 DERMAC DONOSTI 1.500,00
07/09/2016 10:43 JAI ALAI BILBAO 1.000,00
06/09/2016 19:12 TXINGUDI IRN 500,00
06/09/2016 12:55 JAI ALAI BILBAO 1.000,00
02/09/2016 18:20 JOKOAK BILBAO 1.000,00
02/09/2016 12:08 TEXAS GETXO 500,00
01/09/2016 20:14 ANGLOVASCO VITORIA 1.500,00
31/08/2016 13:57 KAREAGA 89 BASAURI 1.000,00
29/08/2016 18:11 AMETZA BILBAO 1.000,00
27/08/2016 21:04 PLAZA CAFÉ VITORIA 1.000,00
24/08/2016 19:19 MENDIBIL IRN 1.000,00
23/08/2016 13:43 LAS VEGAS BARAKALDO 1.000,00
22/08/2016 18:03 ABANDO XXI BILBAO 1.000,00
19/08/2016 21:23 ABANDO XXI BILBAO 1.000,00
19/08/2016 18:04 AITOR BILBAO 1.500,00
18/08/2016 16:17 NEVADA DONOSTIA 1.000,00
16/08/2016 16:37 DERMAC BEASAIN 500,00
16/08/2016 10:09 KING BALL BILBAO 1.500,00
15/08/2016 12:37 ANGLOVASCO VITORIA 1.500,00
13/08/2016 19:10 ITXASBIDE LEIOA 1.500,00
12/08/2016 14:21 GARIBAI DONOSTIA 500,00
12/08/2016 12:29 STENDHAL VITORIA 1.500,00
11/08/2016 23:32 BRIÑAS BILBAO 1.500,00
11/08/2016 13:25 BRIÑAS BILBAO 1.500,00
10/08/2016 18:48 JACKPOT LASARTE 500,00
10/08/2016 12:29 MATIA 21 DONOSTI 1.500,00
09/08/2016 19:12 VEDETTES DONOSTIA 1.000,00
08/08/2016 12:55 CELEDON VITORIA 1.500,00
07/08/2016 00:15 UDALA MONDRAGON 1.000,00
06/08/2016 21:01 JOKER II ERANDIO 1.000,00
06/08/2016 18:18 TEXAS GETXO 1.500,00
05/08/2016 18:51 LAS VEGAS BARAKALDO 1.500,00
05/08/2016 16:47 NEVADA DONOSTIA 1.500,00
03/08/2016 19:37 SUGOI BILBAO 1.500,00
03/08/2016 12:06 AITOR BILBAO 500,00
02/08/2016 21:50 MATIA 21 DONOSTI 1.000,00
02/08/2016 17:09 ZAMAKOA GALDAKAO 500,00
01/08/2016 19:54 JOKOAK BILBAO 15.000,00
01/08/2016 10:21 HABANA TRAPAGARAN 1.500,00
31/07/2016 20:30 AZAR BILBAO 1.500,00
30/07/2016 19:43 LONDRES VITORIA 1.000,00
30/07/2016 17:42 IBAIONDO LAS ARENAS 500,00
30/07/2016 00:18 LAS VEGAS BARAKALDO 500,00
29/07/2016 20:16 NEVADA DONOSTIA 500,00
29/07/2016 17:56
  1. LUIS
BARAKALDO 1.500,00
29/07/2016 10:15 MIDAS VITORIA 1.000,00
28/07/2016 12:19 MENDIBIL IRN 1.500,00
27/07/2016 15:56 HALTZA BILBAO 1.500,00
22/07/2016 20:29 KANTAURI DONOSTIA 1.500,00
22/07/2016 17:47 NEVADA DONOSTIA 1.500,00